IMX datasystems | |||||||||||||||||||||||||||
IMX datasystems - www.imx.dk - Wilders Plads 9G, St. - Dk-1403 København K - Telefon 32941318 - e-mail: salg@imx.dk - Cvr/SE nr. 28 33 11 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Nye ThinkPads fra Lenovo | |||||||||||||||||||||||||||
IMX datasystems holder til i det historiske miljø på Christianshavn (København). | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Vi tilbyder Lenovo® ThinkPad® X1 Carbon - 2 Ultrabook bærbare pc'er med hurtigere performance og større mobilitet takket være deres superslanke, holdbare formfaktorer. De nye notebooks leveres ligeledes med de nye Intel Core Ultra processorer. De nyeste processorer leveres i et lettere kabinet med længere batteridriftstid og flere tilslutningsmuligheder sikrer tilsammen, at du kan arbejde uden afbrydelser, uanset hvor du er. | |||||||||||||||||||||||||||
|
DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL AT VÆLGE ThinkPad | ||||||||||||||||||||||||||
Ultrabærbar | Skræddersyet til professionelle |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tynd, let og nydesignet til at give en smartere, men samtidig enklere arbejdsoplevelse, med op til 2 TB SSD. | De nyeste processorer og understøttelse af touch med mini-DisplayPort, USB C og mulighed for docking. | Lang batteridriftstid med Power Bridge-teknologi, som giver dig mulighed for at skifte batterier uden at lukke enheden. | |||||||||||||||||||||||||
ThinkPad 2024 tilbud ! | |||||||||||||||||||||||||||
Få merværdi hos IMX datasystems ! | |||||||||||||||||||||||||||
Konceptet er ganske enkelt. Lad IMX datasystems gøre din PC 100% klar til en rimelig pris. Vi tilbyder blandt andet: | |||||||||||||||||||||||||||
ü Klargøring af notebook med opdatering af drivere og software | |||||||||||||||||||||||||||
ü Installation og opsætning af enten Microsoft Office eller Microsoft Office 365 | |||||||||||||||||||||||||||
ü Installation af antivirus software | |||||||||||||||||||||||||||
ü Overførsel af dokumenter og andre data fra gammel PC til Ny PC | |||||||||||||||||||||||||||
ü Tilslutning til eksisterende netværksmiljø inkl. printere og netværksdrev | |||||||||||||||||||||||||||
Varenr | Beskrivelse | Markedspris ex moms | Kampagne Pris ekskl. Moms | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad T-serien | |||||||||||||||||||||||||||
Ideel til ambitiøse medarbejdere på farten | |||||||||||||||||||||||||||
Boost din virksomheds ydeevne med T-serien | |||||||||||||||||||||||||||
Lenovos topserie til virksomhedsbrug, Lenovo ThinkPad T-serien, er designet til at yde, bygget til at holde og omfatter Lenovos mest tilpasningsdygtige bærbare computere. Egenskaber som lynhurtig hukommelse og avancerede lagringsmuligheder samt den nyeste teknologi fra Intel®, AMD og NVIDIA® gør ThinkPad T-serien til det ideelle valg til at tage din virksomhed til næste niveau. | |||||||||||||||||||||||||||
Den sædvanlige pålidelige kvalitet | |||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad er baseret på over 30 års innovation og pålidelighed, så Lenovos T-serie leverer den pålidelighed, du værdsætter og forventer. Uanset om det er egenskaber, der øger produktiviteten og medarbejdernes effektivitet, har disse kraftfulde enheder det hele og lidt mere. Der findes en bærbar computer i T-serien, der er perfekt til din virksomhed lige fra de anerkendte TrackPoints til de ergonomiske tastaturer, samt de forskellige muligheder for farverige skærme og miljøvenlige certificeringer | |||||||||||||||||||||||||||
Holder trit med dine aktiviteter på farten | |||||||||||||||||||||||||||
Lenovos T-serie opfylder dine krav, uanset om du har brug for enorm batterilevetid med hurtigopladningsteknologi, lynhurtig filindlæsning, opstart på få sekunder eller førsteklasses grafikmuligheder. Disse kraftfulde bærbare computere, med en grundvægt på under 1,25 kg for de slanke modeller, holder trit med dine aktiviteter ud på de sene timer og tidligt om morgenen.. | |||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad T14 & T16 Series Mobile Notebook |
|
||||||||||||||||||||||||||
Med kraftfulde 13. generation af Intel® Core-processorer og livagtig NVIDIA®-grafik leverer den bærbare ThinkPad T14 Gen 4 -computer (14" Intel) alt, hvad du behøver til arbejde og underholdning. Lynhurtigt WiFi 6E giver dig en hurtigere og mere stabil onlineoplevelse end nogensinde før. Desuden får du tidsbesparende egenskaber som en touchbaseret fingeraftrykslæser, Modern Standby og Wake on Voice, der giver dig en bekvem og enkel arbejdsgang. | |||||||||||||||||||||||||||
En ThinkPad T16 Gen 1 (16" Intel) kan tilpasses på utallige måder, så udtrykket "personlig computer" kommer til sin fulde ret. Den kan konfigureres til dine specifikke behov, uanset om du har brug for en bærbar computer til arbejde, underholdning eller begge dele. Op til 12. generation af Intel® Core i7 vPro-processorer sikrer robust ydeevne, og den lysende 16" skærm med Dolby Vision UHD-opløsning (ekstraudstyr) giver førsteklasses billeder. | |||||||||||||||||||||||||||
21HD0045MX | LENOVO TP T14 G4 i5-1335U 14inch WUXGA 300n 16:10 16GB 256GB LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 10.600 | 9.400 | ||||||||||||||||||||||||
21HD0053MX | LENOVO TP T14 G4 i7-1355U 14inch WUXGA 300n 16:10 16GB 512GB LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 11.905 | 10.705 | ||||||||||||||||||||||||
21HD005YMX | LENOVO TP T14 G4 i7-1355U 14inch WUXGA 300nits 16:10 32GB 512GB UMA LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 12.290 | 11.090 | ||||||||||||||||||||||||
21HD003VMX | LENOVO ThinkPad T14 G4 Intel Core i5-1335U 14inch WUXGA 16GB 256GB UMA W11P TopSeller (SMB) | 8.799 | 7.599 | ||||||||||||||||||||||||
21HH0026MX | LENOVO TP T16 G2 i7-1355U 16inch WUXGA 300n 16:10 16GB 512GB LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 11.905 | 10.705 | ||||||||||||||||||||||||
21HH002QMX | LENOVO TP T16 G2 i5-1335U 16inch WUXGA 300n 16:10 16GB 256GB LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 10.600 | 9.400 | ||||||||||||||||||||||||
21HH0037MX | LENOVO TP T16 G2 i7-1355U 16inch WUXGA 300nits 16:10 32GB 512GB UMA LTE-UPG 52.5Wh W11P 3yPS Co2 TopSeller | 12.288 | 11.088 | ||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X serien |
|
||||||||||||||||||||||||||
Med nyeste Intel Core Ultra processorer | |||||||||||||||||||||||||||
Lille størrelse, stort indtryk | |||||||||||||||||||||||||||
Computerne i Lenovos X-serie er nogle af deres mindste, men de har masser af power, lang batterilevetid, ThinkPad-holdbarhed og stærk ydeevne og de fås i størrelser, som nemt passer i din taske eller på bordet i flyet. De er Lenovo bedste bærbare rejsecomputere. | |||||||||||||||||||||||||||
Forlad trygt kontoret | |||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad X-seriens enheder er designet til mobilitet men lad dig ikke snyde af den lille størrelse. Disse små 13"/14" kraftværker indeholder den nyeste teknologi fra Intel® og AMD og kan tackle enhver udfordring, der krydser dit skrivebord eller dit dashboard. Og med 5G-muligheder, episk batterilevetid og hurtig opladningsteknologi kan du roligt tage din computer med på farten. | |||||||||||||||||||||||||||
Meget imødekommende | |||||||||||||||||||||||||||
Du kan altid finde en kraftfuld og superbærbar ThinkPad X-model, som er skræddersyet til den måde, du arbejder på det kan være en 2-i-1-computer, som med et 360-graders hængsel passer til enhver arbejdsstil, en tablet med aftageligt tastatur eller simpelthen den hidtil mindste bærbare computer.. | |||||||||||||||||||||||||||
Varenr | Beskrivelse | Markedspris ex moms | Kampagne Pris ekskl. Moms | ||||||||||||||||||||||||
21LU000QMX | LENOVO ThinkPad X13 G5 Intel Core Ultra 5 125U 13.3inch WUXGA 300n 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 10.600 | 9.400 | ||||||||||||||||||||||||
21LU0013MX | LENOVO ThinkPad X13 G5 Intel Core Ultra 7 155U 13.3inch WUXGA 300n 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 12.012 | 10.812 | ||||||||||||||||||||||||
21LU001QMX | LENOVO ThinkPad X13 G5 Intel Core Ultra 5 125U 13.3inch WUXGA 300n 16:10 16GB 512GB 5G W11P 3yPS Co2 TopSeller | 12.550 | 11.350 | ||||||||||||||||||||||||
21LU001SMX | LENOVO ThinkPad X13 G5 Intel Core Ultra 7 155U 13.3inch WUXGA 300n 16:10 32GB 1TB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 13.089 | 11.889 | ||||||||||||||||||||||||
21LU0024MX | LENOVO ThinkPad X13 G5 Intel Core Ultra 5 125U 13.3inch WUXGA 300n 16:10 16GB 256GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 10.770 | 9.570 | ||||||||||||||||||||||||
21LW0018MX | LENOVO ThinkPad X13 2-in-1 G5 Intel Core Ultra 5 125U 13.3inch WUXGA 300n MT 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 12.240 | 11.040 | ||||||||||||||||||||||||
21LW001LMX | LENOVO ThinkPad X13 2-in-1 G5 Intel Core Ultra 7 155U 13.3inch WUXGA 300n MT 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 13.399 | 12.199 | ||||||||||||||||||||||||
21LW001MM | LENOVO ThinkPad X13 2-in-1 G5 Intel Core Ultra 7 155U 13.3inch WUXGA 300n MT 16:10 32GB 1TB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 14.414 | 13.214 | ||||||||||||||||||||||||
Nyhed X1 Carbon med Intel CoreUltra processor | |||||||||||||||||||||||||||
21KC004QMX | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 5 125U 14inch WUXGA 400n LP 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 13.938 | 12.738 | ||||||||||||||||||||||||
21KC0051MX | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA 400n LP 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 15.283 | 14.083 | ||||||||||||||||||||||||
21KC0053MX | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA 400n LP 16:10 32GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 15.904 | 14.704 | ||||||||||||||||||||||||
21KC005EMX | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 7 165U 14inch WUXGA 400n LP 16:10 64GB 1TB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 19.216 | 18.016 | ||||||||||||||||||||||||
21KC006CMX | LENOVO ThinkPad X1 Carbon G12 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA 400n LP 16:10 32GB 1TB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller Launch E | 15.231 | 14.031 | ||||||||||||||||||||||||
21KE002KMX | LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA MT 400n LP 16:10 32GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 17.353 | 16.153 | ||||||||||||||||||||||||
21KE002SMX | LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA MT 400n LP 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 Launch Edition | 15.490 | 14.290 | ||||||||||||||||||||||||
21KE0039MX | LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 155U 14inch WUXGA MT 400n LP 16:10 16GB 512GB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 16.525 | 15.325 | ||||||||||||||||||||||||
21KE003MMX | LENOVO ThinkPad X1 2-in-1 G9 Intel Core Ultra 7 165U 14inch WUXGA MT 400n LP 16:10 64GB 1TB LTE-UPG W11P 3yPS Co2 TopSeller | 19.941 | 18.741 | ||||||||||||||||||||||||
DE NYE THINKPAD Mobile Workstations | |||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad P14s Mobile
Workstation Med en tykkelse på kun 17,9 mm og en vægt på 1,47 kg er ThinkPad P14s Mobile Workstation Lenovos hidtil mindste og letteste workstation. Du får kraften fra 10. generation af Intel® Core-processorserien og det professionelle NVIDIA® Quadro®-grafikkort samt en lang batteridriftstid i en kompakt bærbar computer på 14". Denne workstation har en perfekt balance mellem styrke og mobilitet, så den er perfekt til meget mobile brugere og gør det muligt for studerende, teknikere og finansfolk at være produktive, når som helst og hvor som helst. . |
|
||||||||||||||||||||||||||
ThinkPad P16s Mobile
Workstation Med stærk Intel® Core-processorkraft og NVIDIA® Quadro®-grafikkort er ThinkPad P16s ikke som andre mobile 16"-workstations. Med sine kun 1,75 kg og sin imponerende batteridriftstid, giver den ægte workstation-kraft på farten. |
|
||||||||||||||||||||||||||
21HF000JMX | LENOVO ThinkPad P14s Gen4 Intel Core i7-1360P 14inch WUXGA 32GB LPDDR5X 1TB SSD M.2 RTX A500 4GB W11P TopSeller | 14.700 | 13.500 | ||||||||||||||||||||||||
21HF0016MX | LENOVO ThinkPad P14s Gen4 Intel Core i7-1360P 14inch WUXGA 16GB 512GB RTX A500 4GB W11P TopSeller | 13.246 | 12.046 | ||||||||||||||||||||||||
21HK000QMX | LENOVO ThinkPad P16s Gen2 Intel Core i7-1360P 16inch WUXGA 32GB 1TB RTX A500 4GB W11P TopSeller | 14.816 | 13.616 | ||||||||||||||||||||||||
21HK000EMX | LENOVO ThinkPad P16s Gen2 Intel Core i7-1360P 16inch WUXGA 16GB 512GB RTX A5 | 13.284 | 12.084 | ||||||||||||||||||||||||
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse . Priser gældende pr. 12. April 2024 - indtil den 30 Juni 2024 medmindre andet er anført. | |||||||||||||||||||||||||||
Lenovo Notebook PC løsninger fra IMX datasystems | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Lenovo løsninger fra IMX datasystems | |||||||||||||||||||||||||||
- din professionelle Lenovo partner | |||||||||||||||||||||||||||
Kontakt IMX på tlf.: 2982 4526 for yderligere oplysninger | |||||||||||||||||||||||||||
eller send en e-mail til salg@imx.dk | |||||||||||||||||||||||||||